Lo
scorso 2 Febbraio 2003 si è svolta la cronoscalata di sci-alpinismo con
partenza in linea
Giabbio-Rifugio Varrone, organizzata dal Settore Sci dell'Associazione Sportiva
Premanese.
Il bel tempo, le buone condizioni della strada (a parte alcuni tratti ghiacciati
nella parte bassa),
l'ottima organizzazione, la numerosa e qualificata partecipazione di atleti
premanesi e delle zone vicine,
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione che speriamo si possa
ripetere nelle prossime
stagioni.
Abbinata a questa gara invernale verrà disputata una prova di corsa in
montagna a cronometro Domenica
13 Luglio 2003, a cura del Settore Atletica dell'ASP,con partenza a Giabbio
"Pont di Bonom", ed arrivo
sempre al Rifugio Casera vecchia di Varrone.
I risultati delle due prove daranno poi la classifica definitiva della combinata.
Ecco la classifica della prova di sci-alpinismo ... e della cronometro di corsa
in montagna:
Sci-Alpinismo
- 2 Febbraio 2003 |
||
| CAT. GIOVANI | TEMPO | |
| 1 | Vittori Lorenzo | 1.16.12 |
| 2 | Gianola Erik | 1.16.13 |
| 3 | Pomoni Diego | 1.31.53 |
| 4 | Brumana Denis | 2.16.10 |
| 5 | Tarabini Simone | 2.25.05 |
| CAT. FEMMINILE | ||
| 1 | Cavalli Giovanna | 1.34.34 |
| 2 | Bertoldini Elena | 1.45.28 |
| 3 | Rizzi Lara | 2.10.10 |
| CAT. SENIOR | ||
| 1 | Bellati Carlo | 1.02.40 |
| 2 | Gianola Domenico | 1.07.38 |
| 3 | Pomoni Nicola | 1.10.16 |
| 4 | Pizzagalli Renato | 1.10.43 |
| 5 | Sanelli Giovanni | 1.12.08 |
| 6 | Gianola Federico | 1.12.08 |
| 7 | BrivioFausto | 1.12.45 |
| 8 | Mainetti Enea | 1.13.06 |
| 9 | Gianola Ugo | 1.13.10 |
| 10 | Gianola Noverino | 1.13.33 |
| 11 | Gianola Giulio | 1.15.17 |
| 12 | Fazzini Filippo | 1.15.37 |
| 13 | Gianola Leonardo | 1.15.56 |
| 14 | Gianola Tom | 1.16.00 |
| 16 | Gianola Aldo | 1.16.30 |
| 17 | Gianola Roberto | 1.17.28 |
| 18 | Bertoldini Tiziano | 1.17.45 |
| 19 | Gianola Mauro | 1.18.38 |
| 20 | Gianola Ivan | 1.18.47 |
| 21 | Colombo Antonio | 1.18.48 |
| 22 | Micheli Walter | 1.18.49 |
| 23 | Codega Andrea | 1.19.30 |
| 24 | Bellati Dario | 1.20.23 |
| 25 | Bertoldini Piero | 1.21.30 |
| 26 | Gilardoni Sandro | 1.21.30 |
| 27 | Fazzini Mario | 1.22.08 |
| 28 | Tagliaferri Massimo | 1.22.16 |
| 29 | Gianola Angelo | 1.23.50 |
| 30 | Pomoni Oscar | 1.24.50 |
| 31 | Fazzini Mauro | 1.24.56 |
| 32 | Gianola Domenico Pike | 1.25.45 |
| 33 | Tenderini Sandro | 1.25.48 |
| 34 | Melacarne Michele | 1.26.30 |
| 35 | Tarabini Salvatore | 1.30.35 |
| 36 | Gianola Dionigi | 1.33.05 |
| 37 | Caverio Cleo | 1.33.07 |
| 38 | Gianola Mario | 1.36.28 |
| 39 | Pomoni Antonio | 1.38.39 |
Corsa
in montagna - 13 Luglio 2003 |
||
| CAT.GIOVANI | TEMPO | |
| 1 | Vittori Lorenzo | 0.53.22 |
| 2 | Gianola Stefano | 0.57.56 |
| 3 | Gianola Matteo | 1.02.19 |
| 4 | Pomoni Diego | 1.05.41 |
| 5 | Brumana Denis | 1.14.17 |
| CAT. FEMMINILE | ||
| 1 | Gianola Anita | 1.05.30 |
| 2 | Lizzoli Virna | 1.06.02 |
| 3 | Gianola Orietta | 1.10.09 |
| 4 | Fazzini Simona | 1.12.09 |
| 5 | Rizzi Lara | 1.14.32 |
| 6 | Fazzini Bianca | 1.29.25 |
| CAT. SENIOR | ||
| 1 | Lizzoli Fausto | 0.49.29 |
| 2 | Gianola Giovanni 76 | 0.50.18 |
| 3 | Gianola Ugo | 0.52.59 |
| 4 | Lizzoli Mino | 0.53.53 |
| 5 | Fazzini Gerolamo | 0.54.15 |
| 6 | Mainetti Enea | 0.54.32 |
| 7 | Gianola Domenico | 0.54.51 |
| 8 | Bertoldini Claudio | 0.56.17 |
| 9 | Gianola Leonardo | 0.57.02 |
| 10 | Gianola Ivan | 0.57.08 |
| 11 | Pomoni Adriano | 0.57.45 |
| 12 | Gianola Giovanni 77 | 0.57.51 |
| 13 | Gianola Luca | 0.58.23 |
| 14 | Pomoni Nicola | 0.59.07 |
| 15 | Gianola Paolo | 0.59.59 |
| 16 | Gianola Daniele | 1.00.15 |
| 17 | Gianola Aldo | 1.00.33 |
| 18 | Gianola Giulio | 1.01.12 |
| 19 | Fazzini Leonardo | 1.01.12 |
| 20 | Gianola Giambattista | 1.01.33 |
| 21 | Gianola Dorino | 1.02.39 |
| 22 | Pomoni Oscar | 1.05.06 |
| 23 | Codega Andrea | 1.05.15 |
| 24 | Gianola Rico | 1.07.17 |
| 25 | Gianola Angelo | 1.10.16 |
E questi sono i risultati della combinata dopo le due prove:
COMBINATA
"GIABIO-VARON" |
||||
02
Febbraio '03 - 13 Luglio '03 |
||||
CAT.GIOVANI |
TEMPO
SCI |
TEMPO
CORSA |
TEMPO
TOTALE
|
|
1 |
Vittori
Lorenzo |
1.16.12 |
0.53.22 |
2.09.24 |
2 |
Pomoni
Diego |
1.31.43 |
1.05.41 |
2.37.34 |
3 |
Brumana
Denis |
2.16.10 |
1.14.17 |
3.30.27 |
CAT.
FEMMINILE |
||||
1 |
Rizzi
Lara |
2.10.10 |
1.14.32 |
3.24.42 |
CAT.
SENIOR |
||||
1 |
Gianola
Domenico |
1.07.38 |
0.54.51 |
2.02.29 |
2 |
Gianola
Ugo |
1.13.10 |
0.52.59 |
2.06.09 |
3 |
Mainetti
Enea |
1.13.06 |
0.54.32 |
2.07.38 |
4 |
Pomoni
Nicola |
1.10.16 |
0.59.07 |
2.09.23 |
5 |
Gianola
Leonardo |
1.15.56 |
0.57.02 |
2.12.58 |
6 |
Gianola
Ivan |
1.18.37 |
0.57.08 |
2.15.55 |
7 |
Gianola
Giulio |
1.15.17 |
1.01.12 |
2.16.29 |
8 |
Gianola
Aldo |
1.16.30 |
1.00.33 |
2.17.03 |
9 |
Gianola
Rico |
1.12.08 |
1.07.17 |
2.19.25 |
10 |
Codega
Andrea |
1.19.30 |
1.05.15 |
2.24.45 |
11 |
Pomoni
Oscar |
1.24.50 |
1.05.06 |
2.29.56 |
12 |
Gianola
Angelo |
1.23.50 |
1.10.16 |
2.34.06 |
...Arrivederci alla prossima edizione !!!