Domenica
18 Gennaio 2004 si è svolta la cronoscalata di sci-alpinismo con partenza
in linea
Giabbio-Rifugio Varrone, organizzata dal Settore Sci dell'Associazione Sportiva
Premanese.
La forte nevicata con bufera di neve nella parte finale ha messo a dura prova
i concorrenti,
complimenti a tutti per la tenacia e forza di volontà dimostrata!
Abbinata
a questa gara invernale si è svolta il 12 Settembre la gara di corsa
in montagna a cura del Settore Atletica dell'ASP,con partenza a Giabbio "Pont
di Bonom",ed arrivo sempre al Rifugio Casera vecchia di Varrone.
Anche questa gara si è svolta con condizioni di tempo sfavorevoli,speriamo
siano migliori la prossima edizione!
I risultati delle due prove daranno poi la classifica definitiva della combinata.
Queste le foto dell'arrivo della prova invernale,attendere qualche
istante per il caricamento dell'animazione delle immagini...
...e queste le foto dell'arrivo della gara a piedi...
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ecco la classifica della prova di sci-alpinismo ... e della corsa in montagna:
Sci-Alpinismo
- 18 Gennaio 2004 |
||
| CAT. GIOVANI | TEMPO | |
| 1 | Pomoni Diego | 1.23.55 |
| 2 | Brumana Denis | 1.26.42 |
| 3 | Gianola Andrea | 1.48.36 |
| 4 | Gianola Stefano | 1.57.48 |
| CAT. FEMMINILE | ||
| 1 | Gianola Orietta | 1.25.40 |
| 2 | Gianola Anita | 1.40.10 |
| 3 | Tenderini Sandra | 1.43.09 |
| 4 | Fazzini Simona | 1.44.44 |
| 5 | Fazzini Sara | 2.03.32 |
| 6 | Fazzini Milena | 2.44.00 |
| 7 | Fazzini Anna | 2.44.00 |
| CAT. SENIOR | ||
| 1 | Gianola Domenico | 1.02.45 |
| 2 | Cappello Antonio | 1.05.15 |
| 3 | Gianola Mauro | 1.05.38 |
| 4 | Gianola Fausto | 1.07.08 |
| 5 | Ratti Carlo | 1.07.59 |
| 6 | Berera Adriano | 1.08.23 |
| 7 | Gianola Ugo | 1.10.00 |
| 8 | Pomoni Nicola | 1.10.27 |
| 9 | Ardesi Enrico | 1.10.45 |
| 10 | Vittori Lorenzo | 1.10.54 |
| 11 | Pomoni Adriano | 1.11.08 |
| 12 | Gianola Mauro | 1.11.26 |
| 13 | Mainetti Enea | 1.12.03 |
| 14 | Bellati Maurizio | 1.13.05 |
| 15 | Gianola Gerolamo | 1.13.16 |
| 16 | Gianola Luca | 1.13.32 |
| 17 | Fazzini Ottavio | 1.13.51 |
| 18 | Gianola Giulio | 1.14.20 |
| 19 | Gianola Ivan | 1.14.48 |
| 20 | Fazzini Mario | 1.15.13 |
| 21 | Gianola Leonardo | 1.15.54 |
| 22 | Gianola Noverino | 1.16.32 |
| 23 | Gianola Adriano | 1.17.02 |
| 24 | Baruffaldi Marco | 1.17.03 |
| 25 | Codega Andrea | 1.18.20 |
| 26 | Gianola Roberto | 1.20.05 |
| 27 | Fazzini Delio | 1.20.36 |
| 28 | Fazzini Elio | 1.21.36 |
| 29 | Gianola Mario | 1.21.45 |
| 30 | Fazzini Filippo | 1.22.28 |
| 31 | Fazzini Gerolamo | 1.23.54 |
| 32 | Pomoni Giovanni | 1.23.59 |
| 33 | Gianola Dorino | 1.25.07 |
| 34 | Tavola Marco | 1.27.36 |
| 35 | Todero Giorgio | 1.41.24 |
| 36 | Bellati Remo | 1.46.50 |
| 37 | Gianola Erik | Rit. |
Corsa
in montagna - 12 Settembre 2004 |
||
| CAT.GIOVANI | TEMPO | |
| 1 | Pomoni Diego | 1.04.02 |
| 2 | Gianola Alex | 1.13.00 |
| 3 | Bellati Cristian | 1.14.00 |
| CAT. FEMMINILE | ||
| 1 | Gianola Anita | 1.07.50 |
| 2 | Fazzini Sara | 1.21.30 |
| CAT. SENIOR | ||
| 1 | Gianola Giovanni | 50.40 |
| 2 | Rizzi Fausto | 50.46 |
| 3 | Vittori Lorenzo | 51.30 |
| 4 | Bellati Riccardo | 52.33 |
| 5 | Fazzini Gerolamo | 53.22 |
| 6 | Gianola Ivan | 53.47 |
| 7 | Gianola Erik | 54.08 |
| 8 | Bellati Maurizio | 54.24 |
| 9 | Fazzini Nilo | 54.41 |
| 10 | Pomoni Oscar | 55.12 |
| 11 | Gianola Ugo | 55.16 |
| 12 | Gianola Leonardo | 55.24 |
| 13 | Gianola Domenico | 55.51 |
| 14 | Gianola Daniele | 56.22 |
| 15 | Tenderini Luca | 56.43 |
| 16 | Gianola Noverino | 56.56 |
| 17 | Bertoldini Piero | 57.13 |
| 18 | Fazzini Filippo | 57.55 |
| 19 | Gianola Giulio | 58.10 |
| 20 | Gianola Dionigi | 58.50 |
| 21 | Fazzini Mario | 1.00.22 |
| 21 | Tagliaferri Carlo | 1.00.22 |
| 23 | Gianola Claudio | 1.00.40 |
| 24 | Codega Enzo | 1.01.05 |
| 25 | Fazzini Ottavio | 1.03.24 |
| 26 | Rizzi Davide | 1.06.40 |
| 27 | Gianola Francesco | 1.10.20 |
| 28 | Mangili Mario | 1.18.27 |
COMBINATA
"GIABIO-VARON" |
||||
18
Gennaio '04 - 12 Settembre '04 |
||||
CAT.GIOVANI |
TEMPO
SCI |
TEMPO
CORSA |
TEMPO
TOTALE
|
|
1 |
Pomoni
Diego |
1.23.55 |
1.04.02 |
2.27.57 |
CAT.
FEMMINILE |
||||
1 |
Gianola
Anita |
1.40.10 |
1.07.50 |
2.47.15 |
2 |
Fazzini Sara |
2.03.32 |
1.21.30 |
3.25.57 |
CAT.
SENIOR |
||||
1 |
Gianola
Domenico |
1.02.45 |
55.51 |
1.58.36 |
2 |
Vittori
Lorenzo |
1.10.54 |
51.30 |
2.02.24 |
3 |
Gianola
Ugo |
1.10.00 |
55.16 |
2.05.16 |
4 |
Bellati
Maurizio |
1.13.05 |
54.24 |
2.07.29 |
5 |
Gianola
Ivan |
1.14.48 |
53.47 |
2.08.35 |
6 |
Gianola
Leonardo |
1.15.54 |
55.24 |
2.11.18 |
7 |
Gianola
Giulio |
1.14.20 |
58.10 |
2.12.30 |
8 |
Gianola
Noverino |
1.16.32 |
56.56 |
2.13.28 |
9 |
Fazzini
Mario |
1.15.13 |
1.00.22 |
2.15.35 |
10 |
Fazzini
Ottavio |
1.13.51 |
1.03.24 |
2.17.15 |
11 |
Fazzini
Gerolamo |
1.23.54 |
53.22 |
2.17.16 |
12 |
Fazzini
Filippo |
1.23.50 |
1.10.16 |
2.20.03 |
...Arrivederci alla prossima edizione !!!