Domenica
30 Gennaio 2005 si è svolta la IV edizione della cronoscalata di sci-alpinismo
Giabbio-Varrone, organizzata dal Settore Sci dell'Associazione Sportiva Premanese.
La partenza è stata data dal "Gebbio" a causa di tratti ghiacciati
e la poca neve nella parte iniziale.
Abbinata a questa gara invernale verrà disputata la prossima estate una
prova di corsa in montagna
a cronometro a cura del Settore Atletica dell'ASP,con partenza a Giabbio "Pont
di Bonom", ed arrivo
sempre al Rifugio Casera vecchia di Varrone.
I risultati delle due prove daranno poi la classifica definitiva della combinata.
Ecco la classifica della prova di sci-alpinismo ...
Sci-Alpinismo
- 30 Gennaio 2005 |
||
| CAT. FEMMINILE | Tempo | |
| 1 | Gianola Orietta | 1.21.06 |
| 2 | Gianola Anita | 1.34.40 |
| 3 | Fazzini Sara | 1.57.36 |
| 4 | Codega Alma | 1.57.39 |
| CAT. SENIOR | Tempo | |
| 1 | Cappello Antonio | 53.32 |
| 2 | Bellati Carlo | 54.17 |
| 3 | Ratti Carlo | 56.07 |
| 4 | Gianola Domenico | 57.15 |
| 5 | Ardesi Enrico | 57.46 |
| 6 | Berera Adriano | 58.41 |
| 7 | Pizzagalli Renato | 1.00.25 |
| 8 | Gianola Giulio | 1.00.26 |
| 9 | Fazzini Mauro | 1.01.41 |
| 10 | Vittori Lorenzo | 1.02.10 |
| 11 | Bana Francesco | 1.03.07 |
| 12 | Gianola Ugo | 1.03.21 |
| 13 | Codega Andrea | 1.04.03 |
| 14 | Gianola Gerolamo | 1.05.09 |
| 15 | Gilardoni Alessandro | 1.05.18 |
| 16 | Bellati Dario | 1.05.24 |
| 17 | Gianola Mario | 1.05.29 |
| 18 | Gianola Matteo | 1.06.50 |
| 19 | Gianola Angelo | 1.07.10 |
| 20 | Colombo Antonio | 1.07.19 |
| 21 | Bertoldini Claudio | 1.07.54 |
| 22 | Gianola Tommaso | 1.18.49 |
| 23 | Gianola Paolo | 1.08.06 |
| 23 | Gianola Ivan | 1.08.06 |
| 25 | Fazzini Ottavio | 1.15.02 |
| 26 | Pomoni Diego | 1.15.40 |
| 27 | Gianola Dionigi | 1.15.53 |
| 28 | Pomoni Antonio | 1.17.01 |
| 29 | Atzeni Lorenzo | 1.17.10 |
| 30 | Bertoldini Silvano | 1.20.17 |
| 31 | Fazzini Furio | 1.27.36 |
Arrivederci alla prossima estate...